tacama です。
ジャズを 20年演奏しています。
ぼくの演奏は YouTubeで聴けます。
» tacama の YouTubeチャンネル
弦の太さは、ウッドベース/コントラバスのプレイアビリティに大きい影響があります。
自分好みの弦が選べるよう、各弦の太さ一覧表をつくりました。
購入の参考にしてみてください。
ウッドベース/コントラバス弦、太さ比較一覧表
載っていない弦については、判明次第、追加していきます。
太さ比較一覧表
弦 | G | D | A | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|
スピロコア (ミドル) | 1.30 | 1.73 | 2.08 | 2.79 | Amazon | 楽天 |
スピロコア (ライト) | 1.17 | 1.60 | 2.01 | 2.72 | Amazon | 楽天 |
スピロコア (ソロ) | 1.10 | 1.50 | 1.90 | 2.60 | Amazon | 楽天 |
ヘリコア ハイブリッド (ミドル) | 1.35 | 1.50 | 2.08 | 2.92 | Amazon | 楽天 |
オブリガート | 1.52 | 1.75 | 2.24 | 2.82 | Amazon | 楽天 |
オブリガート (ソロ) | 1.47 | 1.60 | 2.03 | 2.69 | Amazon | 楽天 |
ザイエックス (ミドル) | 1.62 | 1.80 | 2.05 | 2.69 | Amazon | 楽天 |
ザイエックス (ライト) | 1.54 | 1.75 | 1.98 | 2.56 | Amazon | 楽天 |
オイドクサ | 1.80 | 2.01 | 2.29 | 2.74 | Amazon | 楽天 |
ベルベット ガルボ | 2.34 | 2.36 | 2.46 | 2.82 | Amazon | - |
ベルベット アニマ | 1.98 | 2.06 | 2.41 | 2.79 | Amazon | - |
ベルベット ブルー | 1.52 | 1.73 | 2.18 | 3.15 | Amazon | - |
ウッドベース/コントラバス関連記事
その他、当ブログの弦に関連する記事を紹介します。
ウッドベース向け、ナイロン弦まとめ【ジャズ歴20年のぼくがおすすめ】
【ウッドベース】velvet弦のススメ【ガルボ・アニマ・ブルー】
【まとめ】ウッドベース・コントラバス、おすすめ機材・パーツ記事一覧
記事はここまでです。